Бугун 19 март, 2024 йил, сешанба.

Турнир жадвали

Жамоа Ў О
1 Реал Мадрид 29 72
2 Барселона 29 64
3 Жирона 29 62
4 Атлетик Бильбао 29 56
5 Атлетико 29 55
6 Реал Сосьедад 29 46
7 Бетис 29 42
8 Валенсия 28 40
9 Вильярреал 29 38
10 Хетафе 29 38
11 Лас-Пальмас 29 37
12 Осасуна 29 36
13 Алавес 29 32
14 Мальорка 29 30
15 Райо Вальекано 29 29
16 Севилья 29 28
17 Сельта 29 27
18 Кадис 29 22
19 Гранада 28 14
20 Альмерия 29 13

Ўтган ўйинлар. 29-тур

29-тур Реал Сосьедад 2-0 Кадис
29-тур Мальорка 1-0 Гранада
29-тур Осасуна 2-4 Реал Мадрид
29-тур Хетафе 1-0 Жирона
29-тур Атлетик Бильбао 2-0 Алавес
29-тур Севилья 1-2 Сельта
29-тур Вильярреал 1-0 Валенсия
29-тур Лас-Пальмас 0-1 Альмерия
29-тур Райо Вальекано 2-0 Бетис
29-тур Атлетико 0-3 Барселона

Навбатдаги ўйинлар. 26-тур

24/02 18:00 Гранада - Валенсия

Сўровнома

  • Сречко Катанецнинг терма жамоадаги ишини қандай баҳолайсиз?

  • Натижалар | Жами овоз: 4239 та.
  • Сўровномалар архиви
  • Осиё Кубоги-2024'да ким ғолиб бўлади?

  • Натижалар | Жами овоз: 11562 та.
  • Сўровномалар архиви

ТВ дастурлар

  • SPORT
    • Сана: 19.03.2024

      ТВ-Дастур киритилмаган!
  • МАТЧ! ФУТБОЛ-1
    • Сана: 19.03.2024

      06:00 Новости футбола.
      06:05 Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Болонья".
      08:00 Новости футбола.
      08:05 Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Торино".
      10:05 Новости футбола.
      10:10 Чемпионат Италии. "Салернитана" - "Лечче".
      12:10 Новости футбола.
      12:15 Чемпионат Италии. Обзор тура.
      12:55 Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Лацио".
      15:00 Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Фиорентина".
      17:05 Чемпионат Италии. "Интер" - "Наполи".
      19:10 Чемпионат Италии. Обзор тура.
      19:50 Новости футбола.
      19:55 Чемпионат Италии. "Рома" - "Сассуоло".
      21:55 Новости футбола.
      22:00 Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Дженоа".
      00:00 Новости футбола.
      00:05 Чемпионат Италии. "Эллас Верона" - "Милан".
      02:00 Новости футбола.
      02:05 Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Болонья".
      04:00 Новости футбола.
      04:05 Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Торино".
  • МАТЧ! ФУТБОЛ-2
    • Сана: 19.03.2024

      05:55 Лига чемпионов. 1/8 финала. "Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСВ (Нидерланды). Ответный матч.
      08:00 Лига Европы. 1/8 финала. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Бенфика" (Португалия). Ответный матч.
      10:05 Лига Европы. 1/8 финала. "Славия" (Чехия) - "Милан" (Италия). Ответный матч.
      12:10 Лига Европы. 1/8 финала. "Аталанта" (Италия) - "Спортинг" (Португалия). Ответный матч.
      14:15 Юношеская лига UEFA. 1/4 финала. "Милан" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания).
      16:20 Еврокубки. Обзор матчей.
      17:20 Новости футбола.
      17:25 Лига Европы. 1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Спарта" (Чехия). Ответный матч.
      19:30 Лига Европы. 1/8 финала. "Вильярреал" (Испания) - "Олимпик Марсель" (Франция). Ответный матч.
      21:35 Лига конференций. 1/8 финала. "Астон Вилла" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды). Ответный матч.
      23:40 Лига чемпионов. 1/8 финала. "Арсенал" (Англия) - "Порту" (Португалия). Ответный матч.
      01:45 Юношеская лига UEFA. 1/4 финала. "Бавария Мюнхен" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция).
      03:50 Лига чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия). Ответный матч.
  • МАТЧ! ФУТБОЛ-3
    • Сана: 19.03.2024

      05:55 Новости футбола.
      06:00 Чемпионат Германии. "Кёльн" - "РБ Лейпциг".
      08:00 Новости футбола.
      08:05 Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига. "Нюрнберг" - "Санкт-Паули".
      10:05 Новости футбола.
      10:10 Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Штутгарт".
      12:10 Новости футбола.
      12:15 Чемпионат Германии. "Фрайбург" - "Байер 04 Леверкузен".
      14:15 Новости футбола.
      14:20 Чемпионат Германии. "Боруссия Дортмунд" - "Айнтрахт Франкфурт".
      16:20 Новости футбола.
      16:25 Чемпионат Германии. Обзор тура.
      17:25 Новости футбола.
      17:30 Чемпионат Германии. "Дармштадт 98" - "Бавария Мюнхен".
      19:30 Новости футбола.
      19:35 Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига. "Падерборн 07" - "Айнтрахт Брауншвейг".
      21:35 Новости футбола.
      21:40 Чемпионат Германии. "Кёльн" - "РБ Лейпциг".
      23:40 Новости футбола.
      23:45 Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Штутгарт".
      01:45 Новости футбола.
      01:50 Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига. "Герта" - "Шальке 04".
      03:50 Новости футбола.
      03:55 Чемпионат Германии. "Фрайбург" - "Байер 04 Леверкузен".
  • МАТЧ! АРЕНА
    • Сана: 19.03.2024

      05:20 Художественная гимнастика. Гран-при в Москве. Кубок Чемпионок имени Алины Кабаевой. Многоборье.
      07:30 "Легендарные клубы".
      08:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Этап 15 в Фалуне, Швеция. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль.
      09:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Этап 15 в Фалуне, Швеция. Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль.
      10:30 Водно-моторный спорт. Формула-1. Гран-при Индонезии. Гонка.
      11:35 LIVE Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль. Прямая трансляция.
      13:30 LIVE Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль. Прямая трансляция.
      15:35 "Кто кого?".
      16:05 Художественная гимнастика. Гран-при в Москве. Кубок Чемпионок имени Алины Кабаевой.
      18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Этап в Нижнем Тагиле. Женщины. HS 110. 2-я попытка.
      19:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Этап в Нижнем Тагиле. Мужчины. HS 110. 1-я попытка.
      19:55 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Этап в Нижнем Тагиле. Мужчины. HS 110. 2-я попытка.
      20:30 "Легендарные клубы".
      21:00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль.
      22:25 LIVE Дартс. OLIMPBET Международная лига. Протур 2 в Москве. Прямая трансляция.
      02:15 "Кто кого?".
      02:45 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль.
      04:05 "География спорта". Тула.
      04:30 Д/ф "Валерий Харламов. На высокой скорости".
  • МАТЧ-ТВ
    • Сана: 19.03.2024

      05:55 Новости.
      06:00 Прыжки в воду. Кубок Евразийских стран в Екатеринбурге, Россия.
      08:00 "Кто кого?".
      08:30 "Наши иностранцы".
      09:00 Новости.
      09:05 Все на Матч! Прямой эфир.
      11:30 Новости.
      11:35 LIVE Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль. Прямая трансляция.
      13:30 LIVE Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат России в Малиновке. Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль. Прямая трансляция.
      15:35 Специальный репортаж.
      15:55 Новости.
      16:00 LIVE "Есть тема!". Прямой эфир.
      17:20 "География спорта". Тула.
      17:50 Новости.
      17:55 Все на Матч! Прямой эфир.
      18:45 LIVE Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. "Металлург" (Магнитогорск) - "Спартак" (Москва). 2-й матч. Прямая трансляция.
      21:15 LIVE Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург). 2-й матч. Прямая трансляция.
      23:55 Все на Матч! Прямой эфир.
      00:35 LIVE Дартс. OLIMPBET Международная лига. Протур 2 в Москве. Прямая трансляция.
      02:20 Все на Матч! Прямой эфир.
      02:55 Матч! Парад. Лучшие голы.
      03:25 "Магия большого спорта". "Гандбол".
      03:55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. OLIMPBET Суперлига. ЦСКА (Москва) - "Кубань" (Краснодар).
  • EUROSPORT-1
    • Сана: 19.03.2024

      05:00 Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Кэнморе, Канада. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
      05:30 Велоспорт. Гонка Милан - Сан-Ремо в Италии.
      07:00 Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1.
      09:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Этап 19 в Викерсуне, Норвегия. HS 240. День 2. Раунд 1.
      09:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Этап 19 в Викерсуне, Норвегия. HS 240. День 2. Раунд 2.
      10:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Этап 19 в Викерсуне, Норвегия. HS 240. День 2. Раунд 3.
      10:30 Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1.
      11:30 LIVE Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1. Прямая трансляция.
      14:30 Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Кэнморе, Канада. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.
      15:00 Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Кэнморе, Канада. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
      15:30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Финал в Заальбах-Хинтерглемме, Австрия. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка.
      16:00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Финал в Заальбах-Хинтерглемме, Австрия. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
      16:30 LIVE Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1. Прямая трансляция.
      19:30 Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Кэнморе, Канада. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.
      20:00 Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Кэнморе, Канада. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
      20:30 Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап в Фалуне, Швеция. Женщины. Масс-старт. 20 км. Свободный стиль.
      21:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап в Фалуне, Швеция. Мужчины. Масс-старт. 20 км. Свободный стиль.
      21:30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Финал в Заальбах-Хинтерглемме, Австрия. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка.
      22:00 Велоспорт. Тур Каталонии в Испании. Этап 2.
      22:30 Велоспорт. "Велошоу".
      23:00 Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1.
      01:00 Автоспорт. Формула E. Этап 3 в Сан-Паулу, Бразилия. Обзор.
      02:00 Велоспорт. Тур Каталонии в Испании. Этап 2.
      03:00 Серфинг. World Surf League Championship Tour. Этап 2 в Оаху, США.
      03:55 "Минута".
      04:00 Снукер. World Open в Юйшане, Китай. Раунд 1.

Блогдаги ўзгаришлар

Теглар булути

Хабарлар архиви

Ла-лига

Мавсум:
1-тур
19.08.2016 Малага 1 - 1 Осасуна
20.08.2016 Депортиво 2 - 1 Эйбар
20.08.2016 Барселона 6 - 2 Бетис
20.08.2016 Гранада 1 - 1 Вильярреал
21.08.2016 Севилья 6 - 4 Эспаньол
21.08.2016 Спортинг Хихон 2 - 1 Атлетик Бильбао
21.08.2016 Реал Сосьедад 0 - 3 Реал Мадрид
22.08.2016 Атлетико 1 - 1 Алавес
22.08.2016 Сельта 0 - 1 Леганес
23.08.2016 Валенсия 2 - 4 Лас-Пальмас
2-тур
26.08.2016 Бетис 0 - 0 Депортиво
27.08.2016 Эспаньол 2 - 2 Малага
27.08.2016 Эйбар 1 - 0 Валенсия
27.08.2016 Осасуна 0 - 2 Реал Сосьедад
27.08.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Сельта
28.08.2016 Леганес 0 - 0 Атлетико
28.08.2016 Алавес 0 - 0 Спортинг Хихон
28.08.2016 Лас-Пальмас 5 - 1 Гранада
28.08.2016 Атлетик Бильбао 0 - 1 Барселона
29.08.2016 Вильярреал 0 - 0 Севилья
3-тур
09.09.2016 Реал Сосьедад 1 - 1 Эспаньол
10.09.2016 Сельта 0 - 4 Атлетико
10.09.2016 Реал Мадрид 5 - 2 Осасуна
10.09.2016 Севилья 2 - 1 Лас-Пальмас
10.09.2016 Малага 0 - 2 Вильярреал
10.09.2016 Барселона 1 - 2 Алавес
11.09.2016 Спортинг Хихон 2 - 1 Леганес
11.09.2016 Валенсия 2 - 3 Бетис
11.09.2016 Гранада 1 - 2 Эйбар
11.09.2016 Депортиво 0 - 1 Атлетик Бильбао
4-тур
16.09.2016 Бетис 2 - 2 Гранада
17.09.2016 Леганес 1 - 5 Барселона
17.09.2016 Атлетико 5 - 0 Спортинг Хихон
17.09.2016 Эйбар 1 - 1 Севилья
17.09.2016 Лас-Пальмас 1 - 0 Малага
18.09.2016 Осасуна 0 - 0 Сельта
18.09.2016 Атлетик Бильбао 2 - 1 Валенсия
18.09.2016 Вильярреал 2 - 1 Реал Сосьедад
18.09.2016 Эспаньол 0 - 2 Реал Мадрид
19.09.2016 Алавес 0 - 0 Депортиво
5-тур
20.09.2016 Малага 2 - 1 Эйбар
21.09.2016 Севилья 1 - 0 Бетис
21.09.2016 Сельта 2 - 1 Спортинг Хихон
21.09.2016 Реал Мадрид 1 - 1 Вильярреал
22.09.2016 Барселона 1 - 1 Атлетико
22.09.2016 Гранада 1 - 2 Атлетик Бильбао
22.09.2016 Реал Сосьедад 4 - 1 Лас-Пальмас
22.09.2016 Осасуна 1 - 2 Эспаньол
22.09.2016 Депортиво 1 - 2 Леганес
23.09.2016 Валенсия 2 - 1 Алавес
6-тур
23.09.2016 Бетис 1 - 0 Малага
24.09.2016 Эйбар 2 - 0 Реал Сосьедад
24.09.2016 Спортинг Хихон 0 - 5 Барселона
24.09.2016 Атлетик Бильбао 3 - 1 Севилья
24.09.2016 Лас-Пальмас 2 - 2 Реал Мадрид
25.09.2016 Леганес 1 - 2 Валенсия
25.09.2016 Атлетико 1 - 0 Депортиво
25.09.2016 Вильярреал 3 - 1 Осасуна
25.09.2016 Эспаньол 0 - 2 Сельта
26.09.2016 Алавес 3 - 1 Гранада
7-тур
30.09.2016 Реал Сосьедад 1 - 0 Бетис
01.10.2016 Гранада 0 - 1 Леганес
01.10.2016 Севилья 2 - 1 Алавес
01.10.2016 Осасуна 2 - 2 Лас-Пальмас
01.10.2016 Депортиво 2 - 1 Спортинг Хихон
02.10.2016 Валенсия 0 - 2 Атлетико
02.10.2016 Реал Мадрид 1 - 1 Эйбар
02.10.2016 Малага 2 - 1 Атлетик Бильбао
02.10.2016 Эспаньол 0 - 0 Вильярреал
02.10.2016 Сельта 4 - 3 Барселона
8-тур
14.10.2016 Лас-Пальмас 0 - 0 Эспаньол
15.10.2016 Леганес 2 - 3 Севилья
15.10.2016 Барселона 4 - 0 Депортиво
15.10.2016 Атлетико 7 - 1 Гранада
15.10.2016 Бетис 1 - 6 Реал Мадрид
16.10.2016 Алавес 1 - 1 Малага
16.10.2016 Атлетик Бильбао 3 - 2 Реал Сосьедад
16.10.2016 Спортинг Хихон 1 - 2 Валенсия
16.10.2016 Вильярреал 5 - 0 Сельта
17.10.2016 Эйбар 2 - 3 Осасуна
9-тур
21.10.2016 Осасуна 1 - 2 Бетис
22.10.2016 Эспаньол 3 - 3 Эйбар
22.10.2016 Валенсия 2 - 3 Барселона
22.10.2016 Реал Сосьедад 3 - 0 Алавес
22.10.2016 Гранада 0 - 0 Спортинг Хихон
23.10.2016 Сельта 4 - 1 Депортиво
23.10.2016 Севилья 1 - 0 Атлетико
23.10.2016 Вильярреал 2 - 1 Лас-Пальмас
23.10.2016 Малага 4 - 0 Леганес
23.10.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Атлетик Бильбао
10-тур
28.10.2016 Леганес 0 - 2 Реал Сосьедад
29.10.2016 Спортинг Хихон 1 - 1 Севилья
29.10.2016 Алавес 1 - 4 Реал Мадрид
29.10.2016 Атлетико 4 - 2 Малага
29.10.2016 Барселона 1 - 0 Гранада
30.10.2016 Эйбар 2 - 1 Вильярреал
30.10.2016 Атлетик Бильбао 1 - 1 Осасуна
30.10.2016 Бетис 0 - 1 Эспаньол
31.10.2016 Лас-Пальмас 3 - 3 Сельта
01.11.2016 Депортиво 1 - 1 Валенсия
11-тур
05.11.2016 Малага 3 - 2 Спортинг Хихон
05.11.2016 Гранада 1 - 1 Депортиво
05.11.2016 Реал Сосьедад 2 - 0 Атлетико
05.11.2016 Осасуна 0 - 1 Алавес
06.11.2016 Лас-Пальмас 1 - 0 Эйбар
06.11.2016 Реал Мадрид 3 - 0 Леганес
06.11.2016 Эспаньол 0 - 0 Атлетик Бильбао
06.11.2016 Сельта 2 - 1 Валенсия
06.11.2016 Вильярреал 2 - 0 Бетис
07.11.2016 Севилья 1 - 2 Барселона
12-тур
19.11.2016 Бетис 2 - 0 Лас-Пальмас
19.11.2016 Депортиво 2 - 3 Севилья
19.11.2016 Барселона 0 - 0 Малага
19.11.2016 Эйбар 1 - 0 Сельта
20.11.2016 Атлетико 0 - 3 Реал Мадрид
20.11.2016 Алавес 0 - 1 Эспаньол
20.11.2016 Валенсия 1 - 1 Гранада
20.11.2016 Спортинг Хихон 1 - 3 Реал Сосьедад
21.11.2016 Атлетик Бильбао 1 - 0 Вильярреал
22.11.2016 Леганес 2 - 0 Осасуна
13-тур
26.11.2016 Эйбар 3 - 1 Бетис
26.11.2016 Малага 4 - 3 Депортиво
26.11.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Спортинг Хихон
26.11.2016 Эспаньол 3 - 0 Леганес
27.11.2016 Севилья 2 - 1 Валенсия
27.11.2016 Вильярреал 0 - 2 Алавес
27.11.2016 Осасуна 0 - 3 Атлетико
27.11.2016 Сельта 3 - 1 Гранада
28.11.2016 Реал Сосьедад 1 - 1 Барселона
29.11.2016 Лас-Пальмас 3 - 1 Атлетик Бильбао
14-тур
03.12.2016 Гранада 2 - 1 Севилья
03.12.2016 Барселона 1 - 1 Реал Мадрид
03.12.2016 Леганес 0 - 0 Вильярреал
04.12.2016 Атлетико 0 - 0 Эспаньол
04.12.2016 Бетис 3 - 3 Сельта
04.12.2016 Атлетик Бильбао 3 - 1 Эйбар
04.12.2016 Спортинг Хихон 3 - 1 Осасуна
04.12.2016 Алавес 1 - 1 Лас-Пальмас
05.12.2016 Валенсия 2 - 2 Малага
06.12.2016 Депортиво 5 - 1 Реал Сосьедад
15-тур
10.12.2016 Малага 1 - 1 Гранада
10.12.2016 Осасуна 0 - 3 Барселона
10.12.2016 Реал Сосьедад 3 - 2 Валенсия
10.12.2016 Лас-Пальмас 1 - 1 Леганес
11.12.2016 Реал Мадрид 3 - 2 Депортиво
11.12.2016 Эйбар 0 - 0 Алавес
11.12.2016 Сельта 0 - 3 Севилья
11.12.2016 Эспаньол 2 - 1 Спортинг Хихон
12.12.2016 Бетис 1 - 0 Атлетик Бильбао
13.12.2016 Вильярреал 3 - 0 Атлетико
16-тур
17.12.2016 Алавес 1 - 0 Бетис
17.12.2016 Спортинг Хихон 1 - 3 Вильярреал
17.12.2016 Атлетико 1 - 0 Лас-Пальмас
17.12.2016 Гранада 0 - 2 Реал Сосьедад
18.12.2016 Севилья 4 - 1 Малага
18.12.2016 Леганес 1 - 1 Эйбар
18.12.2016 Депортиво 2 - 0 Осасуна
19.12.2016 Барселона 4 - 1 Эспаньол
20.12.2016 Атлетик Бильбао 2 - 1 Сельта
22.02.2017 Валенсия 2 - 1 Реал Мадрид
17-тур
07.01.2017 Эспаньол 1 - 1 Депортиво
07.01.2017 Реал Мадрид 5 - 0 Гранада
07.01.2017 Эйбар 0 - 2 Атлетико
07.01.2017 Лас-Пальмас 1 - 0 Спортинг Хихон
08.01.2017 Реал Сосьедад 0 - 4 Севилья
08.01.2017 Атлетик Бильбао 0 - 0 Алавес
08.01.2017 Бетис 2 - 0 Леганес
08.01.2017 Сельта 3 - 1 Малага
09.01.2017 Вильярреал 1 - 1 Барселона
10.01.2017 Осасуна 3 - 3 Валенсия
18-тур
14.01.2017 Леганес 0 - 0 Атлетик Бильбао
14.01.2017 Барселона 5 - 0 Лас-Пальмас
14.01.2017 Атлетико 1 - 0 Бетис
15.01.2017 Депортиво 0 - 0 Вильярреал
15.01.2017 Валенсия 2 - 1 Эспаньол
15.01.2017 Сельта 1 - 0 Алавес
15.01.2017 Спортинг Хихон 2 - 3 Эйбар
15.01.2017 Гранада 1 - 1 Осасуна
16.01.2017 Севилья 2 - 1 Реал Мадрид
17.01.2017 Малага 0 - 2 Реал Сосьедад
19-тур
21.01.2017 Лас-Пальмас 1 - 1 Депортиво
21.01.2017 Эспаньол 3 - 1 Гранада
21.01.2017 Реал Мадрид 2 - 1 Малага
21.01.2017 Алавес 2 - 2 Леганес
22.01.2017 Вильярреал 0 - 2 Валенсия
22.01.2017 Осасуна 3 - 4 Севилья
22.01.2017 Атлетик Бильбао 2 - 2 Атлетико
22.01.2017 Реал Сосьедад 1 - 0 Сельта
22.01.2017 Бетис 0 - 0 Спортинг Хихон
23.01.2017 Эйбар 0 - 4 Барселона
20-тур
28.01.2017 Осасуна 1 - 1 Малага
28.01.2017 Вильярреал 2 - 0 Гранада
28.01.2017 Алавес 0 - 0 Атлетико
28.01.2017 Эйбар 3 - 1 Депортиво
29.01.2017 Леганес 0 - 2 Сельта
29.01.2017 Бетис 1 - 1 Барселона
29.01.2017 Эспаньол 3 - 1 Севилья
29.01.2017 Атлетик Бильбао 2 - 1 Спортинг Хихон
30.01.2017 Реал Мадрид 3 - 0 Реал Сосьедад
31.01.2017 Лас-Пальмас 3 - 1 Валенсия
21-тур
04.02.2017 Малага 0 - 1 Эспаньол
04.02.2017 Барселона 3 - 0 Атлетик Бильбао
04.02.2017 Атлетико 2 - 0 Леганес
05.02.2017 Валенсия 0 - 4 Эйбар
05.02.2017 Севилья 0 - 0 Вильярреал
05.02.2017 Спортинг Хихон 2 - 4 Алавес
05.02.2017 Реал Сосьедад 3 - 2 Осасуна
07.02.2017 Гранада 1 - 0 Лас-Пальмас
08.03.2017 Депортиво 1 - 1 Бетис
17.05.2017 Сельта 1 - 4 Реал Мадрид
22-тур
11.02.2017 Эспаньол 1 - 2 Реал Сосьедад
11.02.2017 Бетис 0 - 0 Валенсия
11.02.2017 Алавес 0 - 6 Барселона
11.02.2017 Атлетик Бильбао 2 - 1 Депортиво
12.02.2017 Осасуна 1 - 3 Реал Мадрид
12.02.2017 Вильярреал 1 - 1 Малага
12.02.2017 Леганес 0 - 2 Спортинг Хихон
12.02.2017 Лас-Пальмас 0 - 1 Севилья
13.02.2017 Атлетико 3 - 2 Сельта
14.02.2017 Эйбар 4 - 0 Гранада
23-тур
18.02.2017 Гранада 4 - 1 Бетис
18.02.2017 Спортинг Хихон 1 - 4 Атлетико
18.02.2017 Реал Мадрид 2 - 0 Эспаньол
18.02.2017 Депортиво 0 - 1 Алавес
19.02.2017 Севилья 2 - 0 Эйбар
19.02.2017 Реал Сосьедад 0 - 1 Вильярреал
19.02.2017 Валенсия 2 - 0 Атлетик Бильбао
19.02.2017 Сельта 3 - 0 Осасуна
20.02.2017 Барселона 2 - 1 Леганес
21.02.2017 Малага 2 - 1 Лас-Пальмас
24-тур
25.02.2017 Лас-Пальмас 0 - 1 Реал Сосьедад
25.02.2017 Алавес 2 - 1 Валенсия
25.02.2017 Бетис 1 - 2 Севилья
25.02.2017 Леганес 4 - 0 Депортиво
26.02.2017 Эйбар 3 - 0 Малага
26.02.2017 Эспаньол 3 - 0 Осасуна
26.02.2017 Атлетико 1 - 2 Барселона
26.02.2017 Спортинг Хихон 1 - 1 Сельта
26.02.2017 Атлетик Бильбао 3 - 1 Гранада
27.02.2017 Вильярреал 2 - 3 Реал Мадрид
25-тур
28.02.2017 Малага 1 - 2 Бетис
28.02.2017 Реал Сосьедад 2 - 2 Эйбар
28.02.2017 Валенсия 1 - 0 Леганес
01.03.2017 Барселона 6 - 1 Спортинг Хихон
01.03.2017 Осасуна 1 - 4 Вильярреал
02.03.2017 Гранада 2 - 1 Алавес
02.03.2017 Реал Мадрид 3 - 3 Лас-Пальмас
02.03.2017 Сельта 2 - 2 Эспаньол
03.03.2017 Депортиво 1 - 1 Атлетико
03.03.2017 Севилья 1 - 0 Атлетик Бильбао
26-тур
04.03.2017 Бетис 2 - 3 Реал Сосьедад
04.03.2017 Леганес 1 - 0 Гранада
04.03.2017 Эйбар 1 - 4 Реал Мадрид
04.03.2017 Вильярреал 2 - 0 Эспаньол
05.03.2017 Барселона 5 - 0 Сельта
05.03.2017 Спортинг Хихон 0 - 1 Депортиво
05.03.2017 Атлетико 3 - 0 Валенсия
05.03.2017 Лас-Пальмас 5 - 2 Осасуна
06.03.2017 Атлетик Бильбао 1 - 0 Малага
07.03.2017 Алавес 1 - 1 Севилья
27-тур
11.03.2017 Эспаньол 4 - 3 Лас-Пальмас
11.03.2017 Валенсия 1 - 1 Спортинг Хихон
11.03.2017 Севилья 1 - 1 Леганес
11.03.2017 Малага 1 - 2 Алавес
12.03.2017 Гранада 0 - 1 Атлетико
12.03.2017 Реал Сосьедад 0 - 2 Атлетик Бильбао
12.03.2017 Депортиво 2 - 1 Барселона
12.03.2017 Сельта 0 - 1 Вильярреал
13.03.2017 Реал Мадрид 2 - 1 Бетис
14.03.2017 Осасуна 1 - 1 Эйбар
28-тур
18.03.2017 Лас-Пальмас 1 - 0 Вильярреал
18.03.2017 Эйбар 1 - 1 Эспаньол
18.03.2017 Атлетик Бильбао 1 - 2 Реал Мадрид
18.03.2017 Алавес 1 - 0 Реал Сосьедад
19.03.2017 Бетис 2 - 0 Осасуна
19.03.2017 Леганес 0 - 0 Малага
19.03.2017 Атлетико 3 - 1 Севилья
19.03.2017 Спортинг Хихон 3 - 1 Гранада
19.03.2017 Депортиво 0 - 1 Сельта
20.03.2017 Барселона 4 - 2 Валенсия
29-тур
31.03.2017 Эспаньол 2 - 1 Бетис
01.04.2017 Вильярреал 2 - 3 Эйбар
01.04.2017 Осасуна 1 - 2 Атлетик Бильбао
01.04.2017 Реал Сосьедад 1 - 1 Леганес
01.04.2017 Малага 0 - 2 Атлетико
02.04.2017 Севилья 0 - 0 Спортинг Хихон
02.04.2017 Реал Мадрид 3 - 0 Алавес
02.04.2017 Валенсия 3 - 0 Депортиво
02.04.2017 Гранада 1 - 4 Барселона
03.04.2017 Сельта 3 - 1 Лас-Пальмас
30-тур
04.04.2017 Атлетик Бильбао 2 - 0 Эспаньол
05.04.2017 Атлетико 1 - 0 Реал Сосьедад
05.04.2017 Бетис 0 - 1 Вильярреал
05.04.2017 Барселона 3 - 0 Севилья
05.04.2017 Депортиво 0 - 0 Гранада
05.04.2017 Спортинг Хихон 0 - 1 Малага
05.04.2017 Алавес 0 - 1 Осасуна
06.04.2017 Леганес 2 - 4 Реал Мадрид
06.04.2017 Эйбар 3 - 1 Лас-Пальмас
07.04.2017 Валенсия 3 - 2 Сельта
31-тур
07.04.2017 Вильярреал 3 - 1 Атлетик Бильбао
08.04.2017 Эспаньол 1 - 0 Алавес
08.04.2017 Реал Мадрид 1 - 1 Атлетико
